Total Supply
10,000,000,000 TKC
Token Allocation Model
| Allocation Category | Percentage | Allocation Amount |
| Community Ecosystem Rewards | 10% | 1,000,000,000 TKC |
| DAO Treasury | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| Private Sale / Angel Round | 5% | 500,000,000 TKC |
| Liquidity & Exchange | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| Global Marketing Expansion | 9% | 900,000,000 TKC |
| Korea Community Development | 12% | 1,200,000,000 TKC |
| Payment Ecosystem Development | 5% | 500,000,000 TKC |
| Technology Development | 5% | 500,000,000 TKC |
| Ecosystem Growth | 5% | 500,000,000 TKC |
| Team Long-Term Locked Allocation | 9% | 900,000,000 TKC |
Utility
- Governance
- Staking
- Payments
- Ecosystem Access
- Launchpad Participation
Supply Control
- Vesting
- Locking
- Treasury Management
- Long-Term Ecosystem Release
