總供應量
10,000,000,000 TKC
實用功能
| 分配類別 | 比例 | 分配數量 |
|---|---|---|
| 社群生態獎勵 | 10% | 1,000,000,000 TKC |
| DAO 資金庫 | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| 私募 / 天使輪 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 流動性與交易所支援 | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| 全球市場拓展 | 9% | 900,000,000 TKC |
| 韓國社群發展 | 12% | 1,200,000,000 TKC |
| 支付生態發展 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 技術研發 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 生態成長 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 團隊長期鎖倉分配 | 9% | 900,000,000 TKC |
實用功能
治理
質押
支付
生態存取權限
參與代幣發行
供應控制
歸屬釋放
鎖定
資金庫管理
長期生態釋放
