总供应量
10,000,000,000 TKC
代币分配模型
| 分配类别 | 比例 | 分配数量 |
|---|---|---|
| 社区生态奖励 | 10% | 1,000,000,000 TKC |
| DAO 资金库 | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| 私募 / 天使轮 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 流动性与交易所支持 | 20% | 2,000,000,000 TKC |
| 全球市场拓展 | 9% | 900,000,000 TKC |
| 韩国社区发展 | 12% | 1,200,000,000 TKC |
| 支付生态发展 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 技术研发 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 生态增长 | 5% | 500,000,000 TKC |
| 团队长期锁仓分配 | 9% | 900,000,000 TKC |
实用功能
治理
质押
支付
生态访问权限
参与代币发行
供应控制
归属释放
锁定
资金库管理
长期生态释放
